Fach | Mathematik |
Kursnummer | 1265 |
Autor | Eicker, F |
Titel | Explorative Zeitreihenanalyse |
Jahr | 1991 |
Signatur | AKMH/MAT |
Kurseinheiten | ||
Nr. | Titel | Invent.-Nr. |
01 | Aufgaben d. Explorativen Zeitreihenanal. | 91 / 016468 |
01E | Symbolverzeichnis etc. | 91 / 016469 |
02 | Restringierte Kleinstquadratglättung | 91 / 016470 |
03 | Trend - Saison - Zerlegung | 91 / 016471 |
04 | Überblick über Zerlegungsverfahren | 91 / 016501 |
05 | Das SABL-System, Teil 1 | 91 / 016542 |
06 | Das SABL-System, Teil 2 | 91 / 016672 |
07 | Schnelle Algorithmen | 91 / 016673 |
Ihr Kontakt: Christoph Spieker