Fach | Informatik |
Kursnummer | 1691 |
Autor | Straßer, Wolfgang |
Titel | Einführung in die Graphische Datenverarbeitung |
Jahr | 2001 |
Signatur | AKMH/INF |
Kurseinheiten | ||
Nr. | Titel | Invent.-Nr. |
01 | Einführung - Rastertechnik (KE 1/2) | 01 / 002762 |
03 | Affine und perspektivische Abbildungen | 01 / 002763 |
04 | Kurven und Flächen | 01 / 005385 |
05 | Visibilität | 01 / 005386 |
06 | Grafik-Bibliotheken | 01 / 005387 |
07 | Einführung in die Körpermodelle und Beleuchtungsrechnung | 01 / 005850 |
1CR | CD zum Kurs | 01 / 005872 |
Ihr Kontakt: Christoph Spieker