Fach | Informatik |
Kursnummer | 1840 |
Autoren | Klein, Rolf Icking, Christian |
Titel | Algorithmische Geometrie |
Jahr | 2004 |
Signatur | AKMH/INF |
Kurseinheiten | ||
Nr. | Titel | Invent.-Nr. |
01 | Grundlagen | 04 / S37 |
01I | Gesamtinhaltsverzeichnis und Index | 04 / S209 |
02 | Das Sweep-Verfahren | 04 / S92 |
03 | Geometrische Datenstrukturen | 04 / S93 |
04 | Durchschnitte und Sichtbarkeit | 04 / S158 |
05 | Voronoi-Diagramme | 04 / S180 |
06 | Berechnung des Voronoi-Diagramms | 04 / S202 |
07 | Bewegungsplanung bei unvollständiger Information | 04 / S210 |
Ihr Kontakt: Christoph Spieker