Fach | Wirtschaftswissenschaft |
Kursnummer | 880 |
Autor | Schönfeld, Peter |
Titel | Regressions- und Varianzanalyse |
Jahr | 1982 |
Signatur | AKMH/WIR |
Kurseinheiten | ||
Nr. | Titel | Invent.-Nr. |
01 | Deskriptive Regressionsanalyse | 84 / 015172 |
01B | Beiheft | 96 / 008456 |
02 | Das lineare Regressionsmodell | 84 / 015174 |
03 | Normalregression und lineare Hypothese | 84 / 015175 |
04 | Schätzung zweiter Momente und ... | 84 / 015176 |
05 | Varianz- und Kovarianzanalyse | 84 / 017018 |
06 | Spezialfragen und Verallgemeinerungen .. | 84 / 017019 |
Ihr Kontakt: Christoph Spieker