Nr. | Autor(en) | Kurstitel |
---|---|---|
64 | Clever, Peter | Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik |
814 | Gehring, Hermann | Algorithmen und Datenstrukturen |
197 | Jongebloed, Hans-Carl | Allgemeine Grundlagen der Anwendung von Unterrichtsmethoden und des Medieneinsatzes sowie der Lehr- und Lernkontrolle |
196 | Neven, Peter | Allgemeine Probleme der Lernzielerstellung und Curriculumentwicklung |
522 | Arnold, Volker | Allokationstheorie |
671 | Doerken, Wilhelm | Arbeit und Entgelt |
675 | Brinkmann, Gerhard | Arbeitsökonomik |
672 | Preis, Ulrich | Arbeitsrecht im Fach Personalwirtschaft |
532 | Wagner, Helmut | Außenwirtschaftstheorie und -politik |
504 | Olbrich, Rainer | Ausgewählte Probleme des Marketing |
543 | Bitz, Michael | Bank- und Börsenwesen III: Organisation und Rechnungswesen im Bankbetrieb |
544 | Bitz, Michael | Bank- und Börsenwesen IV: Wertpapierbörsen und Wertpapiergeschäfte |
592 | FB | Bank- und Börsenwesen VII |
41310 | Bitz, Michael | Bank- und finanzwirtschaftliche Grundlagen |
546 | Bitz, Michael | Bank-und Börsenwesen I.Struktur und Leistungsangebot des Bankwesens. Bankaufsichtsrechtliche Normen zur Begrenzung bankbetrieblicher Risiken |
541 | Bitz, Michael | Bankbetriebslehre / Bank- und Börsenwesen I: Struktur und Leistungsangebot des Bankwesens |
542 | Bitz, Michael | Bankbetriebslehre / Bank- und Börsenwesen II: Bankbetriebliche Geschäftspolitik |
593 | Renk, Rüdiger | Bankbetriebslehre / Bank- und Börsenwesen V |
547 | Bitz, Michael | Bankbetriebslehre / Bank- und Börsenwesen V : Ausgewählte Probleme des Bankwesens, Kreditwürdigkeitsanalyse |
591 | Bitz, Michael | Bankbetriebslehre / Bank- und Börsenwesen VI : Übungen |
41350 | Bitz, Michael | Banken und Börsen |
9006 | Moellers, Paul | Basisinfos zum betriebl. Rechnungswesen |
660 | Anderseck, Klaus | Begriffliche und institutionelle Grundlagen der betrieblichen Bildung |
661 | Anderseck, Klaus | Betriebl. Aus- u. Weiterbildungswesen II |
825 | Gehring, Hermann | Betriebliche Anwendungssysteme |
612 | Wittstock, Wilfried | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre Kurs III - Betriebliches Steuerwesen Kurs III |
610 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I : Grundlagen, Steuerarten, Besteuerungsverfahren |
623 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre III |
613 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre IV |
621 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre Kurs I : Grundlagen, Steuerarten, Besteuerungsverfahren |
611 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre Kurs II |
614 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre V |
622 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre V |
662 | Walterscheid, Klaus | Bildungsökonomische Ansätze zur betrieblichen Bildung |
46 | Mus, Gerold | Buchhaltung |
844 | Reidmacher, Heinz P | Computergestützte Optimierung |
663 | Anderseck, Klaus | Curriculumtheorie der betrieblichen Bildung |
676 | Ortner, Gerhard E. | Das betriebliche Personalvermögen |
549 | Bitz, Michael | Das Leistungsangebot der Banken |
817 | Gehring, Hermann | Datenbanksysteme |
401 | Anderseck, Klaus | Didaktik der Wirtschaftswissenschaft I |
402 | Anderseck, Klaus | Didaktik der Wirtschaftswissenschaft II |
41100 | Fließ, Sabine | Dienstleistungsmanagement I |
41101 | Fließ, Sabine | Dienstleistungsmanagement II: |
41102 | Fleiß, Sabine | Dienstleistungsmanagement III |
41103 | Fließ, Sabine | Dienstleistungsmanagement IV |
41104 | Fließ, Sabine | Dienstleistungsmanagement V : Zeitmanagement von Dienstleistungen |
41105 | Fließ, Sabine | Dienstleistungsmanagement VI : Erlös- und Kostenmanagement von Dienstleistungen |
758 | Fandel, Günter | Dynamische Erweiterungen |
801 | Eisenhardt, Ulrich | Einführung in das Familien- und Erbrecht |
850 | Rödder, Wilhelm | Einführung in das Operations Research |
674 | Ortner, Gerhard E | Einführung in die Bildungsbetriebslehre |
686 | Ortner, Gerhard E | Einführung in die Bildungsbetriebslehre |
8 | Hansen, Hans R. | Einführung in die elektronische Datenverarbeitung |
670 | Ortner, Gerhard E. | Einführung in die Praxis der Personalwirtschaft |
2 | Neumann, Manfred | Einführung in die Wirtschaftswissenschaft |
595 | Bitz, Michael | Einsende- und Selbstkontrollarbeiten zur Bankbetriebslehre (SS) |
594 | Bitz, Michael | Einsende- und Selbstkontrollarbeiten zur Bankbetriebslehre (WS) |
630 | Bitz, Michael | Einsendearbeiten zu Finanzwirtschaft (Kurs 601 und 606) |
631 | Bitz, Michael | Einsendearbeiten zu Finanzwirtschaft (Kurs 602, 603, 604, 607) |
601 | Bitz, Michael | Einzelwirtschaftliche Finanzierungstheorie |
180 | Martiensen, Jörn | Empirische Konjunkturforschung |
865 | Sonnberger, H. | Empirische Statistik und Ökonometrie ... |
885 | Gogolok, Johannes | Empirische Statistik und Ökonometrie am PC mit SAS |
88 | Bitz, Michael | Entscheidungstheoretische Grundlagen |
30 | Bitz, Michael | Entscheidungstheorie |
656 | Wagner, Helmut | Europäische Integration I |
807 | Maasch, Beate | Europäisches Wettbewerbsrecht |
569 | Scherm, Ewald | Fallstudien zum Fach |
886 | Mittag, Hans-Joachim | Fertigungsüberwachung mit Qualitätsregelkarten |
41360 | Bitz, Michael | Finanz- und bankwirtschaftliche Modelle |
41320 | Bitz, Michael | Finanzierungsmanagement |
604 | Bitz, Michael | Finanzwirtschaft 4 |
603 | Bitz, Michael | Finanzwirtschaft : Innenfinanzierung |
608 | Bitz, Michael | Finanzwirtschaft : Übungen ... |
41300 | Bitz, Michael | Finanzwirtschaft und Banken : Begleitheft mit Fächerüberblick |
600 | Lüdiger, Markus | Finanzwirtschaft: Begleitheft |
602 | Bitz, Michael | Finanzwirtschaftliche Sondermaßnahmen |
40 | Henke, Klaus-Dirk | Finanzwissenschaft und öffentliche Wirtschaft |
523 | Hesse, Helmut | Fiskalpolitik I |
856 | Zimmermann, H.-J. | Fuzzy-Entscheidungsmodelle |
853 | Burkard, Rainer | Ganzzahlige Optimierung |
654 | Wagner, Helmut | Geld und Kredit - Geld- und Währungspolitik |
655 | Wagner, Helmut | Geld und Kredit - Geld- und Währungspolitik |
657 | Wagner, Helmut | Geld- und Währungspolitik |
648 | Wagner, Helmut | Geldpolitik |
524 | Pohl, Rüdiger | Geldtheorie |
81 | Fandel, Günter | Gestaltung realer Güterprozesse |
106 | Breyer, Friedrich | Gesundheitsökonomik |
539 | Endres, Alfred | Grundlagen der Umweltökonomie |
32 | Hoffmann, Heinz | Grundlagen des Hauptstudiums |
85 | Bitz, Michael | Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre II |
89 | Bitz, Michael | Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre II |
91 | Bitz, Michael | Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre II |
34 | Schneeloch, Dieter | Grundzüge der BWL I:Grundzüge der betrieblichen Steuerlehre |
535 | Wenig, Alois | Grundzüge der Geschichte der ökonomischen Theorie |
572 | Kuß, Alfred | Grundzüge des Käuferverhaltens |
578 | Olbrich, Rainer | Handel |
800 | Raisch, Peter | Handelsrecht |
887 | Ziegler, Andreas | Individualdaten - Regressionsanalyse |
12 | Gehring, Hermann | Individuelle Datenverarbeitung |
14 | Gehring, Hermann | Individuelle Datenverarbeitung |
531 | Grosser, Joachim | Industrieökonomik : Strategisches Unternehmensverhalten im Wettbewerb |
823 | Gabriel, Roland | Informationsmanagement |
86 | Bitz, Michael | Institutionelle und finanzwirtschaftliche Grundlagen |
715 | Martiensen, Jörn | Institutionenökonomik |
687 | Hellert, Ulrike | Instrumente der Personalentwicklung |
713 | Endres, Alfred | Instrumente der Umweltpolitik |
570 | Olbrich, Rainer | Instrumente des Marketing |
579 | Olbrich, Rainer | Instrumente des Marketing |
76878 | Rödder, Wilhelm | Intelligente Strategien in Theorie und Praxis |
712 | Endres, Alfred | Internalisierung externer Effekte |
526 | Stephan, Gunter | Intertemporale Allokation natürlicher Ressourcen |
503 | Bitz, Michael | Investition und Finanzierung |
573 | Engelhardt, Werner H. | Investitionsgüter-Marketing |
41330 | Bitz, Michael | Investitionsmanagement |
87 | Bitz, Michael | Investitionstheoretische Grundlagen |
606 | Bitz, Michael | Investitionstheorie |
29 | Bitz, Michael | Jahresabschluss |
41340 | Bitz, Michael | Jahresabschlusspolitik und -analyse |
607 | Bitz, Michael | Kapitalmarktorientierte Finanzierungstheorie |
685 | Ortner, Gerhard E | Kommunikation in der Personalentwicklung |
684 | Anderseck, Klaus | Konzepte und Strukturen der Personalentwicklung |
41400 | Littkemann,Jörn | Konzeption des Controlling |
803 | Raisch, Peter | Konzernrecht |
47 | Fandel, Günter | Kostenrechnung |
756 | Fandel, Günter | Kostentheorie |
842 | Schneeweiss, Christoph | Lagerhaltung |
70 | Hornstein, Walter | Lebenslage "Ausbildung" |
884 | Schneeweiß, Hans | Lineare Modelle mit fehlerbehafteten Daten |
851 | Rödder, Wilhelm | Lineare Optimierung |
57 | Wagner, Helmut | Makroökonomik I |
58 | Wagner, Helmut | Makroökonomik II |
821 | Gabriel, Roland | Management-Support-Systeme |
502 | Olbrich, Rainer | Marketing |
582 | Raffee, Hans | Marketing. Teil: Marketing und Gesellschaft |
76929 | Olbrich, Rainer | Marketing: Einführung und Instrumentarium der Preispolitik |
574 | Olbrich, Rainer | Marketingplanung |
571 | Olbrich, Reiner | Marktforschung und Käuferverhalten |
53 | Rödder, Wilhelm | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler I |
54 | Rödder, Wilhelm | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler II |
855 | Isermann, Heinz | Mehrzielentscheidungen |
888 | Rinne, Horst | Messung von Prozeßfähigkeit - Theorie und Praxis |
7 | Kromphardt, Jürgen | Methoden der Sozialwissenschaften |
49 | Herberg, Horst | Mikroökonomik |
649 | Wagner, Helmut | Monetäre Stabilitätspolitik |
883 | Hartung, Joachim | Multivariate Verfahren |
854 | Horst, Reiner | Nichtlineare Optimierung |
818 | Bortfeldt, Andreas | Objektorientierte Systemanalyse |
819 | Bortfeldt, Andreas | Objektorientierter Systementwurf |
690 | Frey, Dietrich | Öffentliche Finanzwirtschaft |
691 | Geske,Otto-Erich | Öffentliche Finanzwirtschaft II :Der bundesstaatliche Finanzausgleich |
352 | Gusy, Christoph | Öffentliches Wirtschaftsrecht |
191 | Gruber, Josef | Ökonometrie 1 : Teil 1 |
192 | Gruber, Josef | Ökonometrie 1 : Teil 2 |
868 | Mittag, Hans-Joachim | Ökonometrie 10 |
869 | Gruber, Josef | Ökonometrie 11 |
860 | Gruber, Josef | Ökonometrie 2 |
861 | Gruber, Josef | Ökonometrie 3 |
862 | Gruber, Josef | Ökonometrie 4 |
863 | Frohn, Joachim | Ökonometrie 5 |
864 | Gollnick, Heinz | Ökonometrie 6 |
866 | Rudolf, Herbert | Ökonometrie 8 |
867 | Mittag, Hans-Joachim | Ökonometrie 9 |
710 | Endres, Alfred | Ökonomie natürlicher Ressourcen |
714 | Endres, Alfred | Ökonomische Bewertung von Umweltschäden |
650 | Wagner, Helmut | Ökonomische Interdependenz und internationale Koordinierung von Stabilitätspolitik |
530 | Breyer, Friedrich | Ökonomische Theorie der Politik |
930 | Breyer, Friedrich | Ökonomische Theorie der Politik |
534 | Breyer, Friedrich | Ökonomische Theorie der Politik. Übungen zur Ökonomischen Theorie der Politik |
711 | Endres, Alfred | Ökonomische Theorie des Haftungsrechts |
859 | Reucher, Elmar | Operations Research : Stochastische Simulation - Technik und Anwendungen |
840 | Rödder, Wilhelm | Operations Research. Wissensbasierte Entscheidungsunterstützung mit SPIRIT |
852 | Neumann, Klaus | Optimierung in Graphen |
857 | Rödder, Wilhelm | Optimierung von intelligenten Strategien |
550 | Weibler, Jürgen | Organisation I |
551 | Weibler, Jürgen | Organisation II |
41051 | Weibler, Jürgen | Organisation II |
552 | Scherm, Ewald | Organisation III |
41052 | Scherm, Ewald | Organisation III |
41053 | Weibler, Jürgen | Organisation IV |
553 | Weibler, Jürgen | Organisation IV: Organissationaler Wandel und organisationales Lernen |
554 | Scherm, Ewald | Organisation V : Organisation und Koordination internationaler Unternehmen |
41054 | Scherm, Ewald | Organisation V:Organisation u.Koordination internat. Unternehmen |
682 | Ortner, Gerhard E | Personale Arbeit im Unternehmen |
673 | Anderseck, Klaus | Personalentwicklung |
41000 | Weibler, Jürgen | Personalführung I |
41001 | Weibler, Jürgen | Personalführung II: |
41002 | Weibler, Jürgen | Personalführung III |
41003 | Weibler, Jürgen | Personalführung IV |
41004 | Weibler, Jürgen | Personalführung V |
681 | Ortner, Gerhard E | Personalwirtschaft und Personalvermögen |
557 | Scherm, Ewald | Planung I |
558 | Scherm, Ewald | Planung II |
559 | Scherm, Ewald | Planung III |
560 | Scherm, Ewald | Planung IV : Controlling |
561 | Scherm, Ewald | Planung V : Planung und Controlling in internationalen Unternehmen |
512 | Rödder, Wilhelm | Planungs- und Entscheidungstechniken |
516 | Rödder, Wilhelm | Planungs- und Entscheidungstechniken |
501 | Fandel, Günter | Planungsprobleme in der Produktionswirtschaft |
683 | Ortner, Gerhard E | Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen der Personalwirtschaft |
520 | Wagner, Helmut | Problemfelder der Makroökonomik |
68 | Spinner, Helmut F. | Problemlösungsprozesse |
500 | Fandel, Günter | Produktions- und Kostentheorie |
757 | Fandel, Günter | Produktionsplanung |
755 | Fandel, Günter | Produktionstheorie |
754 | Fandel, Günter | Produktionswirtschaft / Industriebetriebslehre : Grundwissen Produktionswirtschaft |
810 | Bortfeldt, Andreas | Programmieren in C |
813 | Bortfeld, Andreas | Programmieren in C++ |
812 | Hoecker, Hanns-J. | Programmierkurs COBOL |
811 | Dworatschek, Sebastian | Programmierkurs PASCAL (Turbo Pascal) |
76843 | Mittag, Hans-Joachim | Qualitätsregelkarten : eine interaktive Lernsoftware |
688 | Ortner, Gerhard | Quantitative Aspekte der Personalwirtschaftslehre |
9 | Eisenhardt, Ulrich | Recht für Wirtschaftswissenschaftler I |
27 | Raisch, Peter | Recht für Wirtschaftswissenschaftler II |
880 | Schönfeld, Peter | Regressions- und Varianzanalyse |
858 | Gehring, Hermann | Simulation |
816 | Gehring, Hermann | Software Engineering |
759 | Fandel, Günter | Sonderprobleme der Produktionsplanung |
575 | Olbrich, Rainer | Spezielle Problembereiche des Marketing |
841 | Schwödiauer, Gerhard | Spieltheorie |
55 | Schwarze, Jochen | Statistik-Grundkurs |
881 | Rinne, Horst | Statistische Methoden der Qualitätssicherung |
514 | Schneeloch, Dieter | Steuerliche Gewinnermittlung und Konzernrechnungslegung |
694 | Altenburg, Lutz | Steuerwirkungslehre I |
695 | Arnold, Volker | Steuerwirkungslehre II |
882 | Gruber, Josef | Stichprobenverfahren |
540 | Woitzik, Susanne | Studienhinweise zum Wahlpflichtfach Bankbetriebslehre und zum Schwerpunktfach Bank- und Börsenwesen |
680 | Ortner, Gerhard E | Theoretische Ansätze der Personalwirtschaft |
689 | Anderseck, K. | Theoretische Aspekte der Personalentwicklung |
692 | Arnold, Volker | Theorie der Kollektivgüter I |
693 | Arnold, Volker | Theorie der Kollektivgüter II |
538 | Wagner, Helmut | Theorie der Stabilitätspolitik |
529 | Breyer, Friedrich | Theorie des allgemeinen Gleichgewichts |
536 | Clever, Peter F | Übungen zum Kurs ökonomische Theorie der Alterssicherung |
537 | Clever, Peter F | Übungen zum Kurs Wettbewerb und Regulierung |
521 | Altenburg, Lutz | Übungen zur Allokationstheorie und Fiskalpolitik |
609 | Bitz, Michael | Übungen zur Finanzwirtschaft (SS) |
63 | Lüdeke, Andreas | Übungen zur Mikroökonomik |
533 | Clever, Peter F | Übungen zur ökonomischen Theorie der Politik |
696 | Altenburg, Lutz | Übungen zur Steuerwirkungslehre |
697 | Hübner, Marion | Übungen zur Theorie der Kollektivgüter |
507 | Steinmann, Horst | Unternehmensführung |
508 | Weibler, Jürgen | Unternehmensführung I |
509 | Scherm, Ewald | Unternehmensführung II: |
41200 | Hering, Thomas | Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge |
41203 | Hering, Thomas | Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge. Kurs: Institutionelle Grundlagen der Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge |
41202 | Hering, Thomas | Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge. Kurs: Unternehmensgründung |
41201 | Hering, Thomas | Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge. Kurs: Unternehmensnachfolge |
802 | Eisenhardt, Ulrich | Unternehmensrecht / Gesellschaftsrecht |
808 | Pfeiffer, Gerd | Unternehmensrecht, Wirtschaftsstrafrecht |
806 | Schulze-Osterloh, Joachim | Unternehmensrecht: Grundzüge Steuerrecht |
525 | Martiensen, Jörn | Wachstum, Verteilung und Konjunktur |
646 | Pohl, Rüdiger | Währungstheorie und Währungspolitik |
843 | Kistner, Klaus-Peter | Warteschlangentheorie |
527 | Finsinger, Jörg | Wettbewerb und Regulierung |
804 | Maasch, Beate | Wettbewerbsrecht |
195 | Jongebloed, Hans-Carl | Wissenschaftstheoretische Grundlagenprobleme der Fachdidaktik |
889 | Singer, Hermann | Zeitreihenanalyse und Anwendungen in der empirischen Kapitalmarktforschung |
Ihr Kontakt: Annette Frerichs