Nr. | Autor(en) | Kurstitel |
---|---|---|
694 | Altenburg, Lutz | Steuerwirkungslehre I |
696 | Altenburg, Lutz | Übungen zur Steuerwirkungslehre |
521 | Altenburg, Lutz | Übungen zur Allokationstheorie und Fiskalpolitik |
689 | Anderseck, K. | Theoretische Aspekte der Personalentwicklung |
401 | Anderseck, Klaus | Didaktik der Wirtschaftswissenschaft I |
402 | Anderseck, Klaus | Didaktik der Wirtschaftswissenschaft II |
660 | Anderseck, Klaus | Begriffliche und institutionelle Grundlagen der betrieblichen Bildung |
661 | Anderseck, Klaus | Betriebl. Aus- u. Weiterbildungswesen II |
663 | Anderseck, Klaus | Curriculumtheorie der betrieblichen Bildung |
673 | Anderseck, Klaus | Personalentwicklung |
684 | Anderseck, Klaus | Konzepte und Strukturen der Personalentwicklung |
522 | Arnold, Volker | Allokationstheorie |
692 | Arnold, Volker | Theorie der Kollektivgüter I |
693 | Arnold, Volker | Theorie der Kollektivgüter II |
695 | Arnold, Volker | Steuerwirkungslehre II |
29 | Bitz, Michael | Jahresabschluss |
30 | Bitz, Michael | Entscheidungstheorie |
85 | Bitz, Michael | Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre II |
86 | Bitz, Michael | Institutionelle und finanzwirtschaftliche Grundlagen |
87 | Bitz, Michael | Investitionstheoretische Grundlagen |
88 | Bitz, Michael | Entscheidungstheoretische Grundlagen |
89 | Bitz, Michael | Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre II |
91 | Bitz, Michael | Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre II |
503 | Bitz, Michael | Investition und Finanzierung |
541 | Bitz, Michael | Bankbetriebslehre / Bank- und Börsenwesen I: Struktur und Leistungsangebot des Bankwesens |
542 | Bitz, Michael | Bankbetriebslehre / Bank- und Börsenwesen II: Bankbetriebliche Geschäftspolitik |
543 | Bitz, Michael | Bank- und Börsenwesen III: Organisation und Rechnungswesen im Bankbetrieb |
544 | Bitz, Michael | Bank- und Börsenwesen IV: Wertpapierbörsen und Wertpapiergeschäfte |
546 | Bitz, Michael | Bank-und Börsenwesen I.Struktur und Leistungsangebot des Bankwesens. Bankaufsichtsrechtliche Normen zur Begrenzung bankbetrieblicher Risiken |
547 | Bitz, Michael | Bankbetriebslehre / Bank- und Börsenwesen V : Ausgewählte Probleme des Bankwesens, Kreditwürdigkeitsanalyse |
591 | Bitz, Michael | Bankbetriebslehre / Bank- und Börsenwesen VI : Übungen |
601 | Bitz, Michael | Einzelwirtschaftliche Finanzierungstheorie |
602 | Bitz, Michael | Finanzwirtschaftliche Sondermaßnahmen |
603 | Bitz, Michael | Finanzwirtschaft : Innenfinanzierung |
604 | Bitz, Michael | Finanzwirtschaft 4 |
606 | Bitz, Michael | Investitionstheorie |
607 | Bitz, Michael | Kapitalmarktorientierte Finanzierungstheorie |
608 | Bitz, Michael | Finanzwirtschaft : Übungen ... |
609 | Bitz, Michael | Übungen zur Finanzwirtschaft (SS) |
594 | Bitz, Michael | Einsende- und Selbstkontrollarbeiten zur Bankbetriebslehre (WS) |
595 | Bitz, Michael | Einsende- und Selbstkontrollarbeiten zur Bankbetriebslehre (SS) |
630 | Bitz, Michael | Einsendearbeiten zu Finanzwirtschaft (Kurs 601 und 606) |
631 | Bitz, Michael | Einsendearbeiten zu Finanzwirtschaft (Kurs 602, 603, 604, 607) |
41300 | Bitz, Michael | Finanzwirtschaft und Banken : Begleitheft mit Fächerüberblick |
41310 | Bitz, Michael | Bank- und finanzwirtschaftliche Grundlagen |
41330 | Bitz, Michael | Investitionsmanagement |
41340 | Bitz, Michael | Jahresabschlusspolitik und -analyse |
41320 | Bitz, Michael | Finanzierungsmanagement |
41350 | Bitz, Michael | Banken und Börsen |
41360 | Bitz, Michael | Finanz- und bankwirtschaftliche Modelle |
549 | Bitz, Michael | Das Leistungsangebot der Banken |
813 | Bortfeld, Andreas | Programmieren in C++ |
810 | Bortfeldt, Andreas | Programmieren in C |
818 | Bortfeldt, Andreas | Objektorientierte Systemanalyse |
819 | Bortfeldt, Andreas | Objektorientierter Systementwurf |
106 | Breyer, Friedrich | Gesundheitsökonomik |
529 | Breyer, Friedrich | Theorie des allgemeinen Gleichgewichts |
530 | Breyer, Friedrich | Ökonomische Theorie der Politik |
534 | Breyer, Friedrich | Ökonomische Theorie der Politik. Übungen zur Ökonomischen Theorie der Politik |
930 | Breyer, Friedrich | Ökonomische Theorie der Politik |
675 | Brinkmann, Gerhard | Arbeitsökonomik |
853 | Burkard, Rainer | Ganzzahlige Optimierung |
64 | Clever, Peter | Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik |
533 | Clever, Peter F | Übungen zur ökonomischen Theorie der Politik |
536 | Clever, Peter F | Übungen zum Kurs ökonomische Theorie der Alterssicherung |
537 | Clever, Peter F | Übungen zum Kurs Wettbewerb und Regulierung |
671 | Doerken, Wilhelm | Arbeit und Entgelt |
811 | Dworatschek, Sebastian | Programmierkurs PASCAL (Turbo Pascal) |
9 | Eisenhardt, Ulrich | Recht für Wirtschaftswissenschaftler I |
801 | Eisenhardt, Ulrich | Einführung in das Familien- und Erbrecht |
802 | Eisenhardt, Ulrich | Unternehmensrecht / Gesellschaftsrecht |
710 | Endres, Alfred | Ökonomie natürlicher Ressourcen |
711 | Endres, Alfred | Ökonomische Theorie des Haftungsrechts |
712 | Endres, Alfred | Internalisierung externer Effekte |
713 | Endres, Alfred | Instrumente der Umweltpolitik |
714 | Endres, Alfred | Ökonomische Bewertung von Umweltschäden |
539 | Endres, Alfred | Grundlagen der Umweltökonomie |
573 | Engelhardt, Werner H. | Investitionsgüter-Marketing |
47 | Fandel, Günter | Kostenrechnung |
81 | Fandel, Günter | Gestaltung realer Güterprozesse |
500 | Fandel, Günter | Produktions- und Kostentheorie |
501 | Fandel, Günter | Planungsprobleme in der Produktionswirtschaft |
754 | Fandel, Günter | Produktionswirtschaft / Industriebetriebslehre : Grundwissen Produktionswirtschaft |
755 | Fandel, Günter | Produktionstheorie |
756 | Fandel, Günter | Kostentheorie |
757 | Fandel, Günter | Produktionsplanung |
758 | Fandel, Günter | Dynamische Erweiterungen |
759 | Fandel, Günter | Sonderprobleme der Produktionsplanung |
592 | FB | Bank- und Börsenwesen VII |
527 | Finsinger, Jörg | Wettbewerb und Regulierung |
41102 | Fleiß, Sabine | Dienstleistungsmanagement III |
41105 | Fließ, Sabine | Dienstleistungsmanagement VI : Erlös- und Kostenmanagement von Dienstleistungen |
41100 | Fließ, Sabine | Dienstleistungsmanagement I |
41103 | Fließ, Sabine | Dienstleistungsmanagement IV |
41101 | Fließ, Sabine | Dienstleistungsmanagement II: |
41104 | Fließ, Sabine | Dienstleistungsmanagement V : Zeitmanagement von Dienstleistungen |
690 | Frey, Dietrich | Öffentliche Finanzwirtschaft |
863 | Frohn, Joachim | Ökonometrie 5 |
821 | Gabriel, Roland | Management-Support-Systeme |
823 | Gabriel, Roland | Informationsmanagement |
12 | Gehring, Hermann | Individuelle Datenverarbeitung |
814 | Gehring, Hermann | Algorithmen und Datenstrukturen |
816 | Gehring, Hermann | Software Engineering |
817 | Gehring, Hermann | Datenbanksysteme |
825 | Gehring, Hermann | Betriebliche Anwendungssysteme |
858 | Gehring, Hermann | Simulation |
14 | Gehring, Hermann | Individuelle Datenverarbeitung |
691 | Geske,Otto-Erich | Öffentliche Finanzwirtschaft II :Der bundesstaatliche Finanzausgleich |
885 | Gogolok, Johannes | Empirische Statistik und Ökonometrie am PC mit SAS |
864 | Gollnick, Heinz | Ökonometrie 6 |
531 | Grosser, Joachim | Industrieökonomik : Strategisches Unternehmensverhalten im Wettbewerb |
191 | Gruber, Josef | Ökonometrie 1 : Teil 1 |
192 | Gruber, Josef | Ökonometrie 1 : Teil 2 |
860 | Gruber, Josef | Ökonometrie 2 |
861 | Gruber, Josef | Ökonometrie 3 |
862 | Gruber, Josef | Ökonometrie 4 |
869 | Gruber, Josef | Ökonometrie 11 |
882 | Gruber, Josef | Stichprobenverfahren |
352 | Gusy, Christoph | Öffentliches Wirtschaftsrecht |
8 | Hansen, Hans R. | Einführung in die elektronische Datenverarbeitung |
883 | Hartung, Joachim | Multivariate Verfahren |
687 | Hellert, Ulrike | Instrumente der Personalentwicklung |
40 | Henke, Klaus-Dirk | Finanzwissenschaft und öffentliche Wirtschaft |
49 | Herberg, Horst | Mikroökonomik |
41200 | Hering, Thomas | Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge |
41201 | Hering, Thomas | Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge. Kurs: Unternehmensnachfolge |
41202 | Hering, Thomas | Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge. Kurs: Unternehmensgründung |
41203 | Hering, Thomas | Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge. Kurs: Institutionelle Grundlagen der Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge |
523 | Hesse, Helmut | Fiskalpolitik I |
812 | Hoecker, Hanns-J. | Programmierkurs COBOL |
32 | Hoffmann, Heinz | Grundlagen des Hauptstudiums |
70 | Hornstein, Walter | Lebenslage "Ausbildung" |
854 | Horst, Reiner | Nichtlineare Optimierung |
697 | Hübner, Marion | Übungen zur Theorie der Kollektivgüter |
855 | Isermann, Heinz | Mehrzielentscheidungen |
195 | Jongebloed, Hans-Carl | Wissenschaftstheoretische Grundlagenprobleme der Fachdidaktik |
197 | Jongebloed, Hans-Carl | Allgemeine Grundlagen der Anwendung von Unterrichtsmethoden und des Medieneinsatzes sowie der Lehr- und Lernkontrolle |
843 | Kistner, Klaus-Peter | Warteschlangentheorie |
7 | Kromphardt, Jürgen | Methoden der Sozialwissenschaften |
572 | Kuß, Alfred | Grundzüge des Käuferverhaltens |
41400 | Littkemann,Jörn | Konzeption des Controlling |
63 | Lüdeke, Andreas | Übungen zur Mikroökonomik |
600 | Lüdiger, Markus | Finanzwirtschaft: Begleitheft |
804 | Maasch, Beate | Wettbewerbsrecht |
807 | Maasch, Beate | Europäisches Wettbewerbsrecht |
180 | Martiensen, Jörn | Empirische Konjunkturforschung |
525 | Martiensen, Jörn | Wachstum, Verteilung und Konjunktur |
715 | Martiensen, Jörn | Institutionenökonomik |
867 | Mittag, Hans-Joachim | Ökonometrie 9 |
868 | Mittag, Hans-Joachim | Ökonometrie 10 |
886 | Mittag, Hans-Joachim | Fertigungsüberwachung mit Qualitätsregelkarten |
76843 | Mittag, Hans-Joachim | Qualitätsregelkarten : eine interaktive Lernsoftware |
9006 | Moellers, Paul | Basisinfos zum betriebl. Rechnungswesen |
46 | Mus, Gerold | Buchhaltung |
852 | Neumann, Klaus | Optimierung in Graphen |
2 | Neumann, Manfred | Einführung in die Wirtschaftswissenschaft |
196 | Neven, Peter | Allgemeine Probleme der Lernzielerstellung und Curriculumentwicklung |
502 | Olbrich, Rainer | Marketing |
504 | Olbrich, Rainer | Ausgewählte Probleme des Marketing |
570 | Olbrich, Rainer | Instrumente des Marketing |
574 | Olbrich, Rainer | Marketingplanung |
578 | Olbrich, Rainer | Handel |
76929 | Olbrich, Rainer | Marketing: Einführung und Instrumentarium der Preispolitik |
579 | Olbrich, Rainer | Instrumente des Marketing |
575 | Olbrich, Rainer | Spezielle Problembereiche des Marketing |
571 | Olbrich, Reiner | Marktforschung und Käuferverhalten |
688 | Ortner, Gerhard | Quantitative Aspekte der Personalwirtschaftslehre |
674 | Ortner, Gerhard E | Einführung in die Bildungsbetriebslehre |
680 | Ortner, Gerhard E | Theoretische Ansätze der Personalwirtschaft |
681 | Ortner, Gerhard E | Personalwirtschaft und Personalvermögen |
682 | Ortner, Gerhard E | Personale Arbeit im Unternehmen |
683 | Ortner, Gerhard E | Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen der Personalwirtschaft |
686 | Ortner, Gerhard E | Einführung in die Bildungsbetriebslehre |
685 | Ortner, Gerhard E | Kommunikation in der Personalentwicklung |
670 | Ortner, Gerhard E. | Einführung in die Praxis der Personalwirtschaft |
676 | Ortner, Gerhard E. | Das betriebliche Personalvermögen |
808 | Pfeiffer, Gerd | Unternehmensrecht, Wirtschaftsstrafrecht |
524 | Pohl, Rüdiger | Geldtheorie |
646 | Pohl, Rüdiger | Währungstheorie und Währungspolitik |
672 | Preis, Ulrich | Arbeitsrecht im Fach Personalwirtschaft |
582 | Raffee, Hans | Marketing. Teil: Marketing und Gesellschaft |
27 | Raisch, Peter | Recht für Wirtschaftswissenschaftler II |
800 | Raisch, Peter | Handelsrecht |
803 | Raisch, Peter | Konzernrecht |
844 | Reidmacher, Heinz P | Computergestützte Optimierung |
593 | Renk, Rüdiger | Bankbetriebslehre / Bank- und Börsenwesen V |
859 | Reucher, Elmar | Operations Research : Stochastische Simulation - Technik und Anwendungen |
888 | Rinne, Horst | Messung von Prozeßfähigkeit - Theorie und Praxis |
881 | Rinne, Horst | Statistische Methoden der Qualitätssicherung |
53 | Rödder, Wilhelm | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler I |
54 | Rödder, Wilhelm | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler II |
512 | Rödder, Wilhelm | Planungs- und Entscheidungstechniken |
516 | Rödder, Wilhelm | Planungs- und Entscheidungstechniken |
840 | Rödder, Wilhelm | Operations Research. Wissensbasierte Entscheidungsunterstützung mit SPIRIT |
850 | Rödder, Wilhelm | Einführung in das Operations Research |
851 | Rödder, Wilhelm | Lineare Optimierung |
857 | Rödder, Wilhelm | Optimierung von intelligenten Strategien |
76878 | Rödder, Wilhelm | Intelligente Strategien in Theorie und Praxis |
866 | Rudolf, Herbert | Ökonometrie 8 |
552 | Scherm, Ewald | Organisation III |
557 | Scherm, Ewald | Planung I |
558 | Scherm, Ewald | Planung II |
559 | Scherm, Ewald | Planung III |
560 | Scherm, Ewald | Planung IV : Controlling |
561 | Scherm, Ewald | Planung V : Planung und Controlling in internationalen Unternehmen |
569 | Scherm, Ewald | Fallstudien zum Fach |
554 | Scherm, Ewald | Organisation V : Organisation und Koordination internationaler Unternehmen |
41054 | Scherm, Ewald | Organisation V:Organisation u.Koordination internat. Unternehmen |
509 | Scherm, Ewald | Unternehmensführung II: |
41052 | Scherm, Ewald | Organisation III |
34 | Schneeloch, Dieter | Grundzüge der BWL I:Grundzüge der betrieblichen Steuerlehre |
514 | Schneeloch, Dieter | Steuerliche Gewinnermittlung und Konzernrechnungslegung |
610 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre I : Grundlagen, Steuerarten, Besteuerungsverfahren |
611 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre Kurs II |
613 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre IV |
614 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre V |
621 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre Kurs I : Grundlagen, Steuerarten, Besteuerungsverfahren |
622 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre V |
623 | Schneeloch, Dieter | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre III |
884 | Schneeweiß, Hans | Lineare Modelle mit fehlerbehafteten Daten |
842 | Schneeweiss, Christoph | Lagerhaltung |
880 | Schönfeld, Peter | Regressions- und Varianzanalyse |
806 | Schulze-Osterloh, Joachim | Unternehmensrecht: Grundzüge Steuerrecht |
55 | Schwarze, Jochen | Statistik-Grundkurs |
841 | Schwödiauer, Gerhard | Spieltheorie |
889 | Singer, Hermann | Zeitreihenanalyse und Anwendungen in der empirischen Kapitalmarktforschung |
865 | Sonnberger, H. | Empirische Statistik und Ökonometrie ... |
68 | Spinner, Helmut F. | Problemlösungsprozesse |
507 | Steinmann, Horst | Unternehmensführung |
526 | Stephan, Gunter | Intertemporale Allokation natürlicher Ressourcen |
57 | Wagner, Helmut | Makroökonomik I |
58 | Wagner, Helmut | Makroökonomik II |
532 | Wagner, Helmut | Außenwirtschaftstheorie und -politik |
538 | Wagner, Helmut | Theorie der Stabilitätspolitik |
648 | Wagner, Helmut | Geldpolitik |
654 | Wagner, Helmut | Geld und Kredit - Geld- und Währungspolitik |
655 | Wagner, Helmut | Geld und Kredit - Geld- und Währungspolitik |
656 | Wagner, Helmut | Europäische Integration I |
657 | Wagner, Helmut | Geld- und Währungspolitik |
649 | Wagner, Helmut | Monetäre Stabilitätspolitik |
650 | Wagner, Helmut | Ökonomische Interdependenz und internationale Koordinierung von Stabilitätspolitik |
520 | Wagner, Helmut | Problemfelder der Makroökonomik |
662 | Walterscheid, Klaus | Bildungsökonomische Ansätze zur betrieblichen Bildung |
550 | Weibler, Jürgen | Organisation I |
551 | Weibler, Jürgen | Organisation II |
41000 | Weibler, Jürgen | Personalführung I |
41004 | Weibler, Jürgen | Personalführung V |
41001 | Weibler, Jürgen | Personalführung II: |
553 | Weibler, Jürgen | Organisation IV: Organissationaler Wandel und organisationales Lernen |
41002 | Weibler, Jürgen | Personalführung III |
41003 | Weibler, Jürgen | Personalführung IV |
508 | Weibler, Jürgen | Unternehmensführung I |
41051 | Weibler, Jürgen | Organisation II |
41053 | Weibler, Jürgen | Organisation IV |
535 | Wenig, Alois | Grundzüge der Geschichte der ökonomischen Theorie |
612 | Wittstock, Wilfried | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre Kurs III - Betriebliches Steuerwesen Kurs III |
540 | Woitzik, Susanne | Studienhinweise zum Wahlpflichtfach Bankbetriebslehre und zum Schwerpunktfach Bank- und Börsenwesen |
887 | Ziegler, Andreas | Individualdaten - Regressionsanalyse |
856 | Zimmermann, H.-J. | Fuzzy-Entscheidungsmodelle |
Ihr Kontakt: Annette Frerichs