Nr. | Autor(en) | Kurstitel |
---|---|---|
1570 | Faber, Dieter | FORTRAN-Programmierkurs |
1575 | Kohl, Martin | PASCAL-Programmierkurs (Leitprogramm...) |
1601 | Helbig, Hermann | Formale Grundlagen der Informatik |
1610 | Stetter, Franz | Programmierung |
1611 | Rottke, Thomas | Programmierung |
1612 | Six, Hans-Werner | Konzepte imperativer Programmierung |
1613 | Six, Hans-Werner | Einführung in die imperative Programmierung |
1618 | Poetzsch-Heffter, Arnd | Einführung in die objektorientierte Programmierung |
1653 | Weihrauch, Klaus | Einführung in die Theoretische Informatik A |
1654 | Verbeek, Rutger | Einführung in die Theoretische Informatik B |
1655 | Brattka, Vasco | Grundlagen der Theoretischen Informatik |
1661 | Güting, Ralf H | Datenstrukturen |
1663 | Güting, Ralf H | Datenstrukturen |
1664 | Schneider, Markus | Implementierungskonzepte für ... |
1665 | Schlageter, Gunter | Datenbanksysteme |
1666 | Dadam, Peter | Datenbanken in Rechnernetzen |
1667 | Kemper, Friedrich | Informationsverwaltung für Design-Anwendungen |
1668 | Katz, Randy H. | Information Management for Engineering.. |
1669 | Ellis, C. | Design of Office Information Systems |
1671 | Schlageter, Gunter | Datenbanksysteme 1 : Grundlagen, Anwendungen und Konzepte |
1672 | Schlageter, Gunter | Datenbanken II - Fortgeschrittene Konzepte und Realisierungsaspekte |
1675 | Güting, Ralf H | Moving Objects Databases |
1676 | Güting, Ralf H. | Moving Objects Databases |
1677 | Güting, Ralf H | Moving Objects Databases |
1678 | Haake, Jörg | Verteilte Systeme |
1679 | Roth, Jörg | Mobile Computing |
1680 | Weihrauch, Klaus | Theorie der Berechenbarkeit |
1681 | Hertling, Peter | Einführung in die Berechenbare Analysis |
1682 | Heinemann, Bernhard | Programmverifikation |
1683 | Verbeek, Rutger | Einführung in die Komplexitätstheorie |
1685 | Brandstädt, Andreas | Effiziente Graphenalgorithmen |
1686 | Verbeek, Rutger | Grundzüge der Komplexitätstheorie |
1687 | Verbeek, Rutger | Komplexitätstheorie II |
1690 | Unger, Claus | Kommunikations- und Rechnernetze |
1691 | Straßer, Wolfgang | Einführung in die Graphische Datenverarbeitung |
1692 | Straßer, Wolfgang | Graphische Datenverarbeitung I |
1693 | Straßer, Wolfgang | Graphische Datenverarbeitung II |
1694 | Kramer, Martin | Problemlösungsmethoden d. Künstlichen.. |
1695 | Beierle, Christoph | Deduktions- und Inferenzsysteme |
1696 | Beierle, Christoph | Wissensbasierte Systeme |
1697 | Helbig, Hermann | Künstliche Intelligenz und automatische Wissensverarbeitung |
1698 | Helbig, Hermann | Grundlagen der Künstlichen Intelligenz |
1699 | Helbig, Hermann | Automatische Sprachverarbeitung |
1701 | Schneeweiß, Winfrid | Grundlagen der Technischen Informatik |
1702 | Schneeweiß, Winfrid | Grundlagen der Technischen Informatik E-Technik |
1703 | Bähring, Helmut | Mikrorechner-Systeme |
1704 | Schneeweiß, Winfrid | Einführung in die Rechnerarchitektur |
1705 | Bähring, Helmut | Mikrorechner-Technik |
1707 | Schneeweiß, Winfrid | Technische Informatik I |
1708 | Bähring, Helmut | Technische Informatik II |
1709 | Ungerer, Theo | Technische Informatik III |
1721 | Tavangarian, Djamshid | VLSI-Entwurfsalgorithmen |
1725 | Hurson, A | Unconventional Computer Architectures |
1726 | Keller, Jörg | Rechnerarithmetik |
1727 | Keller, Jörg | Parallel Programming |
1735 | Schneeweiß, Winfrid | Binäre Codes mit Redundanz |
1738 | Merkl, R. | Einführung in die Bioinformatik |
1740 | Görke, Winfried | Digitale Fehlerdiagnose |
1744 | Bähring, H. | PC-Technologie |
1745 | Schneeweiß, Winfrid | Verkehrs- und Bedientheorie |
1750 | Schneeweiß, Winfrid | Fehlertolerierende Rechensysteme |
1792 | Sommerville, Ian | Software-Engineering |
1793 | Six, Hans-Werner | Software Engineering I : Grundkonzepte der objektorientierten Softwareentwicklung |
1794 | Lorenz, Alexander | Software Engineering II - Methodische Entwicklung von Benutzungsschnittstellen für Webapplikationen |
1795 | Voss, Josef | Software Engineering für graphisch-interaktive Systeme... |
1798 | Poetzsch-Heffter, Arnd | Software-Architektur |
1801 | Klein, Rolf | Betriebssysteme und Rechnernetze |
1802 | Kelter, Udo | Betriebssysteme |
1810 | Güting, Ralf H | Übersetzerbau |
1812 | Knoop, J. | Programmanalyse: Prinzipien und Anwendungen |
1814 | Poetzsch-Heffter, Arnd | Objektorientierte Programmierung |
1815 | Six, Hans-Werner | Neuere Programmiersprachen |
1816 | Hanus, Michael | Logisches und funktionales Programmieren |
1817 | Güting, Ralf H | Programmierung graphischer Benutzerschnittstellen |
1820 | Harrison, Michael A | Formal Languages |
1821 | Bertsch, Eberhard | Funktionale Programmierung |
1822 | Verbeek, Rutger | Effiziente Algorithmen |
1823 | Beilner, Heinz | Leistungsanalyse von Rechensystemen |
1824 | Damaschke, Peter | Parallele Algorithmen |
1825 | Heinemann, Bernhard | Logik für Informatiker |
1826 | Ceri, S | Logic Programming and Databases |
1827 | Heinemann, Bernhard | Logik für Lehramt |
1828 | Heinemann, Bernhard | Grundlagen, Systeme und Anwendungen der Wissenslogik |
1829 | Huth, Michael | Modelling and Reasoning about Systems |
1830 | Helbig, Hermann | Neuronale Netze |
1833 | Helbig, Hermann | Die Semantik natürlich sprachlicher Informationen |
1838 | Weihrauch, Klaus | Ausgewählte Kapitel aus der Berechenbaren Analysis |
1840 | Klein, Rolf | Algorithmische Geometrie |
1845 | Beierle, Christoph | Methoden der Wissensrepräsentation und -verarbeitung |
1852 | Erwig, Martin | Fortgeschrittene Konzepte funktionaler Programmierung |
1865 | Brüggemann-Klein, Anne | Formate im Internet |
1866 | Wohlfeil, Stefan | Sicherheit im Internet |
1867 | Wohlfeil, Stefan | Sicherheit im Internet 2 |
1880 | Lukosch, Stefan | Computerunterstütztes kooperatives Arbeiten - CSCW |
1895 | Henrich, Andreas | Management von Softwareprojekten |
1896 | Kirn, Stefan | IV-Strategie |
9007 | URZ | Dezentraler Zugang zum FUNet |
9310 | Maio, Giovanni | Medizinische Terminologie |
9313 | Eggers, Reinhard | Anatomie |
9314 | Eggers, Reinhard | Anatomie II |
9321 | Winkler, Heiner | Einführung in die klassische Physik |
9322 | Konecny, Ewald | Einführung in die Physik der Quantensysteme |
9326 | Jürgens, Klaus D | Physiologie und Pathophysiologie |
9328 | Noack, Frank | Pathologie |
9340 | Kreft, Burkhard | Einführung in die Innere Medizin |
9342 | Ingenerf, Josef | Medizinische Informatik I: Informatik im Gesundheitswesen |
9344 | Handels, Heinz | Digitale Bild- und Signalverarbeitung |
9351 | Dümbgen, Lutz | Medizinische Biometrie I |
9356 | Burkhardt-Hammer, Tatjana | Epidemiologie für Informatiker |
9362 | Ingenerf, Josef | Gesundheitstelematik: Datenmodelle und notwendige Infrastruktur |
9364 | Handels, Heinz | Bildverarbeitung, Grafik und Mustererkennung |
9370 | Greiling, Dorothea | Krankenhausbetriebswirtschaftslehre |
9380 | Konecny, Ewald | Spezielle Bilderzeugungsverfahren |
9382 | Konecny, Ewald | Medizintechnik |
9390 | Lipinski, Hans-Gerd | Biologische Informatik |
9392 | Schuster, Reinhard | Biomathematik |
9394 | Spitzer, Klaus | Wissenbasen und Expertensysteme in der Medizin |
Ihr Kontakt: Annette Frerichs